SOUPPEN | ||||
---|---|---|---|---|
0,20 Rindsuppe mit Eier | 30,-- | |||
0,25 Knoblauchsuppe | 39,-- | |||
FISCH | ||||
150 g Forelle auf Roast, Butter, Zitrone | 115,-- | |||
200 g Lachs auf Rost mit Knoblauchsoss, Garnierung | 159,-- | |||
200 g Backfische, Garnierung | 110,-- | |||
GEFLÜGEL | ||||
200 g Hühnerbrust gebraten, Garnierung | 189,-- | |||
140 g Gebackenes Hühnerschnitrel "Ondráš", Garnierung (Regionäler Speziatteig) | 159,-- | |||
150 g Hühnerschnitzel gefüllt mit SchimmelKäse | 155,-- | |||
SCHWEINEFLEISCH | ||||
200 g Natur Schweine medailon mit Knoblauch | 189,-- | |||
200 g Schweine steak / Butter, gemischtes Gemüse / | 195,-- | |||
150 g Teufelsspiess, Garnierung | 189,-- | |||
150 g Schweineschnitzel, Garnierung | 145,-- | |||
150 g Regionäler Speziatteig, Garnierung | 169,-- | |||
GEMÜSE UND FLEISCHFREIE GERICHTE | ||||
120 g Panierter Eidamerkäse, Garnierung | 95,-- | |||
120 g Panierter Cambenbertkäse, Garnierung | 105,-- | |||
200 g Gemüse risotto mit Käse | 99,-- | |||
230 g Nudeln "Carbonare" | 109,-- | |||
RINDFLEISCH | ||||
200 g Pfeffersteak auf Kräuterbutter, Garnierung | 295,-- | |||
300 g Mix - grillfillet "Schlossart", Sahnesauce, Garnierung | 325,-- | |||
200 g Beefsteak "APOLLO" / Schinkenspeck und Bohnen gebacken / | 299,-- | |||
200 g Kesselgullasch "Speziell", brot | 159,-- | |||
SIDE - DISH | ||||
200 g Gekochte Kartoffeln | 25,-- | |||
170 g Amerikanisch Kartoffeln | 25,-- | |||
170 g Krokety | 25,-- | |||
150 g Gedünsteter Reis | 20,-- | |||
40 g Mayonnaise | 10,-- | |||
40 g Ketchup | 10,-- | |||
1 ks Gebäck | 3,-- | |||
300 g Gemüse salat mit Balkankäse | 89,-- | |||
EISBECHER, FRUCHTBECHER MEHLSPEISE | ||||
Eierkuchen mit Früchten und Schlagsahne | 69,-- | |||
Eisbecher "APOLLO" mit Eierlikör | 69,-- | |||
GUTEN APETIT ! | ||||
GETRÄNKE | ||||
WEIN | -- | |||
2 dcl Rotwein, Weißwein | 30,-- | |||
1 l Rotwein, Weißwein | 150,-- | |||
0,7 l Rotwein, Weißwein | 190,-- | |||
SCHAUMWEIN | ||||
0,75 l Bohemia sect | 220,-- | |||
0,75 l Russian sect | 110,-- | |||
ALKOHOLISCHES GETRÄNK | ||||
0,05 l | ||||
Jim Beam bourbon w. | 50,-- | |||
Whiskey J.Wolker,Ballantines | 50,-- | |||
METAXA | 60,-- | |||
Tequila gold, Wh. Tullamore | > | 60,-- | ||
Vodka Finlandia | 40,-- | |||
Gin Befeather | 40,-- | |||
Slivovice JELÍNEK | 40,-- | |||
Becherovka | 35,-- | |||
Fernet stock | 30,-- | |||
Fernet citrus | 30,-- | |||
Stará myslivecká | 30,-- | |||
BIER | ||||
0,3 l | 0,5 l | |||
Zubr GOLD 11° | 15,-- | 25,-- | ||
Radegast 10° | 15,-- | 25,-- | ||
Pilsner Urquell 12° | 35,-- | |||
Non alcoholic | 25,-- | |||
GETRÄNK | ||||
0,3 l | 0,2 l | |||
Coca-cola, Tonic Water Kinley, Fanta, Sprite | 30,-- | |||
CAPPY mix, Orange, Johannisbeere, Birne | 28,-- | |||
Water Kinley tonic | 30,-- | |||
Mattoni mineralwasser | 24,-- | |||
WARMES GETRÄNK | ||||
5 g Schwarzer Kaffee, 8 g Zucker | 21,-- | |||
5 g Nescaffé, 8 g Zucker | 21,-- | |||
5 g Cappuccino, 8 g Zucker | 35,-- | |||
5 g Algerisch Kaffee, 8 g Zucker | 49,-- | |||
5 g Wiener Kaffee, 8 g Zucker | 35,-- | |||
5 g Kaffee Latté, 8 g Zucker | 35,-- | |||
1,5 g Tee, 8 g Zucker, / Zitrone / | 25,-- | |||
2 x 4 g Sugar | 1,-- | |||
l ks Kapucín coffee milk | 4,-- | |||
1 ks Lime | 4,-- | |||
15 g Lemon | 3,-- |
Hotel Apollo *** Ausser Unterkunft bieten wir Ihnen die Räume an, die für Veranstaltung der Partys und Aktionen für bis 200Personen geeignet sind. Cafe ist mit Parkett und mit einem kleinen Podium ausgestattet.Im Sommer Aussensitzen verbunden mit Cafe. Möglichkeit der Verpflegung während des ganzen Tages, Küche bis 22 Uhr.
Hotel Apollo
liegt in dr Nähe vom Zentrum, auf dem rechten Ufer des Flusses Beèva, auf der Strasse Køižná
Galerie obrázkù a fotek
Kontakt
Hotel ApolloKøižná
Valašské Meziøíèí
E-mail: recepce@apollo-hotel.cz
Tel.: +420 571 622 020
Fax: +420 571 615 070